Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
‘100대 명산 완등’이라는 목표를 세웠지만, 막상 어디서부터 어떻게 시작해야 할지 막막하게 느껴질 수 있습니다. 어떤 산이 명산에 속하는지, 나의 등산 수준에 맞는 산은 어디인지, 방대한 정보 속에서 핵심을 파악하기란 쉽지 않습니다. 이 글을 통해 산림청이 공식 선정한 100대 명산의 정확한 정의와 선정 기준, 지역별 전체 리스트, 그리고 등산 초보자를 위한 난이도별 추천 목록과 인증 방법까지, 100대 명산 도전에 필요한 모든 정보를 확인해보세요
‘100대 명산’은 2002년, 산림청이 ‘세계 산의 해’를 기념하여 국민들에게 우리나라 산의 가치를 알리고 건전한 산행 문화를 정착시키기 위해 선정한 100개의 산을 의미합니다. 이는 단순한 인기 순위나 해발 고도 순위가 아닙니다. 산이 품고 있는 역사, 문화, 경관, 생태계 보전 가치 등 다양한 요소를 종합적으로 평가하여 공식 선정한 리스트라는 점에서 중요한 의미를 가집니다.
산림청은 학계, 산악계, 언론계 등 각계 전문가들의 의견을 수렴하여 객관적인 선정 기준을 마련했습니다. 주요 기준은 다음과 같으며, 이를 통해 각 산이 지닌 고유한 가치를 이해할 수 있습니다.
기준 | 세부 내용 |
---|---|
역사/문화성 | 산 이름의 유래, 역사적 사건, 사찰 등 문화재 보유 여부 |
경관적 가치 | 산세의 수려함, 정상에서의 조망, 계곡 및 암석의 형태 등 |
생태적 가치 | 희귀 동식물 서식 여부, 주요 식생의 보전 상태 |
접근성 | 대중교통 이용 편의성, 등산로의 정비 상태 |
규모/높이 | 산의 전체적인 규모 및 해발 고도, 지역의 대표성 |
전국에 분포한 100대 명산 전체 목록입니다. 거주지나 방문 계획이 있는 지역을 중심으로 산행 계획을 세울 수 있도록 지역별로 분류하여 정리했습니다.
번호 | 산이름 | 높이(m) | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 가리산 | 1050.9 | 강원도 홍천군 두촌면ㆍ화촌면, 춘천시 북산면ㆍ동면 |
2 | 가리왕산 | 1561.8 | 강원도 정선군 북평면ㆍ정선읍 회동리, 평창군 진부면 |
3 | 가야산 | 1432.6 | 경상남도 합천군ㆍ거창군, 경상북도 성주군 |
4 | 가지산 | 1240.9 | 울산광역시 울주군, 경상북도 청도군, 경상남도 밀양시 |
5 | 감악산 | 674.9 | 경기도 파주시 적성면, 양주시 남면, 연천군 전곡읍 |
6 | 강천산 | 585.8 | 전라북도 순창군 팔덕면, 전라남도 담양군 용면 |
7 | 계룡산 | 846.5 | 대전광역시, 충청남도 공주시 계룡면, 논산시 상월면, 계룡시 신도안면 |
8 | 계방산 | 1579.1 | 강원도 홍천군 내면, 평창군 용편면ㆍ진부면 |
9 | 공작산 | 887.4 | 강원도 홍천군 동면, 화촌면 |
10 | 관악산 | 632.2 | 서울특별시 관악구, 경기도 안양시, 과천시 |
11 | 구병산 | 876.3 | 경상북도 상주신 화북면, 충청북도 보은군 마로면ㆍ속리산면 |
12 | 금산 | 704.9 | 경상남도 남해군 상주면, 이동면, 삼동면 |
13 | 금수산 | 1015.8 | 충청북도 제천시 수산면, 단양군 적성면 |
14 | 금오산 | 976.5 | 경상북도 구미시, 칠곡군 북삼읍, 김천시 남면 |
15 | 금정산 | 800.8 | 부산광역시 금정구ㆍ북구, 경상남도 양산시 |
16 | 깃대봉 | 367.8 | 전라남도 신안군 흑산면 홍도 |
17 | 남산(금오산) | 495.1 | 경상북도 경주시 남산동, 내남면 |
18 | 내연산 | 711.3 | 경상북도 포항시 송라면ㆍ청하면ㆍ죽장면, 영덕군 남정면 |
19 | 내장산(신선봉) | 763.5 | 전라북도 정읍시 내장동, 순창군 쌍치면ㆍ복흥면 |
20 | 대둔산 | 879.1 | 충청남도 논산시 벌곡면ㆍ금산군 진산면, 전라북도 완주군 운주면 |
21 | 대암산 | 1312.6 | 강원 양구군 동면, 인제군 서화면 |
22 | 대야산 | 931 | 경상북도 문경시 가은읍, 충청북도 괴산군 청천면 |
23 | 덕숭산(수덕산) | 495.2 | 충청남도 예산군 덕산면 |
24 | 덕유산(향적봉) | 1614.2 | 전라북도 무주군ㆍ장수군, 경상남도 거창군ㆍ함양군 |
25 | 덕항산 | 1072.9 | 강원도 삼척시 신기면, 태백시 하사미동 |
26 | 도락산 | 965.3 | 충청북도 단양군 단성면, 대강면 |
27 | 도봉산(자운봉) | 740.2 | 서울특별시 도봉구, 경기도 의정부시 호원동ㆍ양주시 장흥면 |
28 | 두륜산 | 700 | 전라남도 해남군 삼산면ㆍ북일면ㆍ북평면ㆍ현산면 |
29 | 두타산 | 1357 | 강원도 동해시 삼화동, 삼척시 미로면ㆍ하자면 |
30 | 마니산 | 472.1 | 인천광역시 강화군 화도면 |
31 | 마이산(암마이산) | 687.4 | 전라북도 진안군 진안읍ㆍ마령면 |
32 | 명성산 | 922 | 강원도 철원군 갈말읍, 경기도 포천시 영북면ㆍ이동면 |
33 | 명지산 | 1252.3 | 경기도 가평군 북면ㆍ하면 |
34 | 모악산 | 795.2 | 전라북도 김제시 금산면, 전주시 완산구, 완주군 구이면 |
35 | 무등산 | 1186.8 | 광주광역시 동구, 전라남도 담양군 남면ㆍ화순군 이서면 |
36 | 무학산 | 761.4 | 경상남도 창원시 교방동ㆍ두척동ㆍ내서읍 |
37 | 미륵산 | 458.4 | 경상남도 통영시 산양읍ㆍ봉평동 |
38 | 민주지산 | 1241.7 | 충청북도 영동군 쌍촌면ㆍ용화면, 전라북도 무주군 설천면, 경상북도 김천시 부항면 |
39 | 방장산 | 733.6 | 전라북도 고창군 신림면ㆍ정읍시 입암면, 전라남도 장성군 |
40 | 방태산(주억봉) | 1445.7 | 강원도 인제군 기린면ㆍ상남면, 홍천군 내면 |
41 | 백덕산 | 1350.1 | 강원도 평창군 방림면, 횡성군 안흥면, 영월군 수주면 |
42 | 백암산 | 741.2 | 전라북도 순창군 복흥면, 잔라남도 장성군 북하면 |
43 | 백운산(포천) | 903 | 경기도 포천시 이동면 |
44 | 백운산(광양) | 1222.2 | 전라남도 광양시 진상면ㆍ옥룡면ㆍ봉강면ㆍ다압면, 구례군 간전면 |
45 | 백운산(정선) | 883.5 | 강원도 정선군 신동읍, 평창군 미탄면 |
46 | 변산(의상봉) | 459 | 전라북도 부안군 변산면, 상서면, 진서면 |
47 | 북한산(백운대) | 835.6 | 서울특별시 강북구ㆍ성북구ㆍ종로구ㆍ은평구, 경기도 고양시ㆍ양주시 |
48 | 비슬산(천왕봉) | 1083.4 | 대구광역시 달성군 옥포면ㆍ유가면ㆍ가창면, 경상북도 청도군 각북면 |
49 | 삼악산 | 655.8 | 강원도 춘천시 서면 |
50 | 서대산 | 905.3 | 충청남도 금산군 추부면ㆍ군북면, 충청북도 옥천군 군서면 |
51 | 선운산 | 334.7 | 전라북도 고창군 아산면ㆍ심원면ㆍ해리면 |
52 | 설악산(대청봉) | 1708.1 | 강원도 속초시 설악동, 인제군 북면ㆍ인제읍, 양양군 서면ㆍ강현면 |
53 | 성인봉 | 986.5 | 경상북도 울릉군 울릉읍 서면ㆍ북면 |
54 | 소백산 | 1439.7 | 경상북도 영주시 풍기읍, 충청북도 단양군 단양읍 |
55 | 소요산 | 587.5 | 경기도 동두천시, 포천시 신북면 |
56 | 속리산 | 1058.4 | 경상북도 상주시 화북면, 충청북도 보은군 내속리면 |
57 | 신불산 | 1159.3 | 울산광역시 울주군 삼남면ㆍ상북면 |
58 | 연화산 | 524 | 경상남도 고성군 개천면ㆍ영현면 |
59 | 오대산(비로봉) | 1565.4 | 강원도 평창군 진부면, 홍천군 내면, 강릉시 연곡면 |
60 | 오봉산 | 777.9 | 강원도 춘천시 북산면, 화천군 간동면 |
61 | 용문산 | 1157.1 | 경기도 양평군 용문면ㆍ옥천면 |
62 | 용화산 | 877.8 | 강원도 화천군 간동면ㆍ하남면, 춘천시 사북면 |
63 | 운문산 | 1195.1 | 경상북도 청도군 운문면, 경상남도 밀양시 산내면 |
64 | 운악산(현등산) | 934.7 | 경기도 가평군 하면, 포천시 화현면 |
65 | 운장산 | 1125.8 | 전라북도 진안군 주천면, 부귀면, 정천면, 완주군 동상면 |
66 | 월악산 | 1095.3 | 충청북도 제천시 한수면, 덕산면 |
67 | 월출산 | 810.7 | 전라남도 영암군 영암읍ㆍ군서면ㆍ학산면, 강진군 성전면 |
68 | 유명산 | 864 | 경기도 가평군 설악면, 양평군 옥천면 |
69 | 응봉산(매봉산) | 999.7 | 강원도 삼척시 가곡면ㆍ원덕읍, 경상북도 울진군 북면 |
70 | 장안산 | 1237.4 | 전라북도 장수군 장수읍, 계남면 |
71 | 재약산 | 1119.1 | 경상남도 밀양시 단장면ㆍ산내면, 울산광역시 울주군 상북면 |
72 | 적상산 | 1030.6 | 전라북도 무주군 적상면 |
73 | 점봉산 | 1426 | 강원도 양양군 서면, 인제군 인제읍ㆍ기린면 |
74 | 조계산 | 887.3 | 전라남도 순천시 승주읍ㆍ송광면 |
75 | 주왕산 | 722.1 | 경상북도 청송군 청송읍ㆍ부동면, 영덕군 지품면ㆍ달산면 |
76 | 주흘산 | 1108.4 | 경상북도 문경시 문경읍 |
77 | 지리산(천왕봉) | 1915.4 | 경상남도 하동군ㆍ산청군ㆍ함양군, 전라북도 남원시, 전라남도 구례군 |
78 | 지리산 | 399.3 | 경상남도 통영시 사량면 |
79 | 천관산 | 724.3 | 전라남도 장흥군 관산읍, 대덕읍 |
80 | 천마산 | 810.3 | 경기도 남양주시 화도읍, 오남읍 |
81 | 천성산 | 920.2 | 경상남도 양산시 하북면, 웅상읍, 상북면 |
82 | 천태산 | 714.3 | 충청북도 영동군 양산면, 충청남도 금산군 제원면 |
83 | 청량산 | 869.7 | 경상북도 봉화군 명호면ㆍ재산면, 안동시 도산면ㆍ예안면 |
84 | 추월산 | 731.2 | 전라남도 담양군 용면, 전라북도 순창군 복흥면 |
85 | 축령산 | 887.1 | 경기도 남양주시 수동면, 가평군 상면 |
86 | 치악산 | 1282 | 강원도 원주시, 횡성군, 영월군 |
87 | 칠갑산 | 559.7 | 충청남도 청양군 대치면, 정산면, 장평면 |
88 | 태백산 | 1566.7 | 강원도 태백시, 경상북도 봉화군 석포면 |
89 | 태화산 | 1027.5 | 강원도 영월군 남면, 충청북도 단양군 영춘면 |
90 | 팔공산 | 1192.3 | 경상북도 군위군 부계면, 영천시 신녕면, 대구광역시 동구 |
91 | 팔봉산 | 328.2 | 강원도 홍천군 서면 |
92 | 팔영산 | 606.9 | 전라남도 고흥군 점암면, 영남면 |
93 | 한라산 | 1947.3 | 제주특별자치도 |
94 | 화악산 | 1468.3 | 경기도 가평군 북면, 강원도 화천군 사내면 |
95 | 화왕산 | 757.7 | 경상남도 창녕군 창녕읍, 고암면 |
96 | 황매산 | 1113.1 | 경상남도 합천군 대병면ㆍ가회면, 산청군 차황면 |
97 | 황석산 | 1192.5 | 경상남도 함양군 안의면, 서하면, 서상면 |
98 | 황악산 | 1111.4 | 경상북도 김천시 대항면 |
99 | 황장산 | 1078.9 | 경상북도 문경시 동로면 |
100 | 희양산 | 996.4 | 경상북도 문경시 가은읍, 충청북도 괴산군 연풍면 |
[참고] 위 리스트는 산림청 공식 자료를 기반으로 하였습니다.
100대 명산의 위치를 한눈에 파악하는 데는 지도가 유용합니다. 산림청 홈페이지에서 제공하는 공식 KML 파일을 내려받아 지도 애플리케이션에 적용하거나, 카카오맵 또는 네이버지도의 ‘즐겨찾기’ 기능을 활용해 나만의 ‘100대 명산 지도’를 만들 수 있습니다. 방문한 산을 하나씩 표시하며 진행 상황을 시각적으로 확인하는 것은 도전의 동기를 유지하는 데 도움이 됩니다.
100개의 산을 무작정 시작하기보다 자신의 체력과 경험에 맞춰 단계적으로 도전하는 것이 안전합니다. 등산 경험이 적은 입문자를 위해 난이도별로 대표적인 산을 추천합니다.
난이도 | 추천 산 | 소재지 | 추천 이유 |
---|---|---|---|
입문 | 청계산, 관악산 | 서울/경기 | 대중교통 접근성이 우수하고, 등산로가 명확하게 정비되어 있음. 짧은 코스 선택이 가능하여 부담이 적음. |
초급 | 계룡산, 월악산 | 충남/충북 | 입문 단계보다 산행 거리가 길고 경사가 있어 약간의 체력이 필요함. 국립공원으로 지정되어 이정표가 잘 관리됨. |
중급 | 소백산, 덕유산 | 충북/경북, 전북/경남 | 고도가 높고 능선 산행이 길어 충분한 체력과 준비가 필요함. 계절별로 뚜렷한 경관을 경험할 수 있음. |
100대 명산 완등을 기록하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. ‘블랙야크 알파인 클럽(BAC)’과 같은 애플리케이션을 통해 GPS 기반으로 인증하는 방식이 널리 이용됩니다. 전통적으로는 각 산의 정상 표지석 앞에서 본인의 얼굴이 나오게 사진을 촬영하여 기록으로 남기는 방법이 사용됩니다.
안전한 산행을 위해 아래의 기본 준비물은 반드시 확인해야 합니다.
지금까지 산림청 선정 100대 명산의 정의와 선정 기준, 지역별 전체 리스트, 그리고 초보자를 위한 단계별 접근법과 준비물까지 상세히 살펴보았습니다. 이 글을 계기로 100대 명산 도전을 위한 훌륭한 출발점이 되기를 바랍니다. 100대 명산 완등은 속도 경쟁이 아닙니다. 각 산이 지닌 고유한 이야기를 느끼고 우리나라 자연의 가치를 발견하는 긴 여정입니다. 서두르지 않고 자신의 속도에 맞춰 안전하게 즐기는 것이 가장 중요합니다. 이번 주말, 이 글에서 추천한 입문자용 명산 중 한 곳을 오르며 당신의 첫걸음을 시작해 보십시오.